Contexto y punto de partida
Proyecto base, arquitectura original, quickstart y endpoints del sistema e-commerce adaptado.
Documentacion del semestre consolidada en GitHub Pages con VitePress.
| Fecha | Hito |
|---|---|
| 2026-02-10 | Se define el indice general y el inventario inicial de code smells. |
| 2026-02-22 | Se documenta analisis de Clean Code, buenas practicas y XP. |
| 2026-03-13 | Se integran SonarCloud, GitHub CodeQL y JaCoCo en CI. |
| 2026-03-21 | Se documenta analisis DevEx y SPACE con baseline de metricas. |
| 2026-03-29 | Se incrementa cobertura de pruebas e integra OWASP al workflow. |
| 2026-04-08 | Se agrega Lab 6 sobre Vibe Coding vs Spec-Driven Development. |
| 2026-04-16 | Se publica analisis de Architectural Smells con Designite. |
Esta wiki se despliega automaticamente desde GitHub Actions cuando hay cambios en la rama principal.